उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु | मैक्स। ऑपरेशन का दबाव: | 7Mpa |
---|---|---|---|
न्यूनतम ऑपरेशन दबाव: | 1Mpa | अधिकतम दबाव दबाव: | 10.5Mpa |
वोक तापमान: | -10 ~ + 70 सी | तरल पदार्थ: | हाइड्रोलिक तेल आईएसओ- VG32 |
मैक्स क्लैंपिंग बल: | 21.2kn | गारंटी: | 1 वर्ष (मुफ्त में) |
हाई लाइट: | hydraulic workholding clamping fixture,swing cylinder clamps |
वेल्डिंग स्थिरता पेटेंट स्विंग क्लैंप आरसीटीयू उच्च दोहराया क्लैंपिंग प्रेसिजन उच्च गति धूल प्रूफ डिजाइन
विशेषताएं:
1. उच्च लीकप्रूफनेस की गारंटी के लिए विशेष एंटीडॉस्ट डिज़ाइन को अपनाने और शीतलन तरल से निपटने के लिए संक्षारण प्रतिरोधी और धूलरोधी सामग्री का उपयोग करें
2. स्थिरता और उच्च परिशुद्धता की गारंटी के लिए सुव्यवस्थित पक्की रॉड और वी-नाली एस रॉड डिजाइन
3. वी नाली उच्च गति गति के लिए विचार है
4. ठंडा तरल और धातु फाइलिंग के ढेर को रोकने के लिए पतला शरीर
5. प्रतिरोध को कम करने के लिए बड़ा व्यास स्टील बॉल
6. पेटेंट डिजाइन। पारंपरिक स्विंग क्लैंप की तुलना में, इस स्विंग क्लैंप की क्लैंपिंग बल 25%
उत्पाद विनिर्देश
आदर्श | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
सिलेंडर फोर्स (तेल दबाव 7 एमपीए के तहत) (केएन) | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25.8 | |
शिकंजे का बल | तेल के दबाव के तहत 7 एमपीए (केएन) | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5 | 21.2 |
क्लैंपिंग बांह की लंबाई (मिमी) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
सिलेंडर का बोर (मिमी) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
दीया। पिस्टन रॉड (मिमी) | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | |
पिस्टन क्षेत्र (सेमी 2) | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.4 | 36.9 | |
स्विंग कोण | 90 डिग्री +/- 3 डिग्री | |||||||
पोजिशनिंग पिन ग्रूव प्रेसिजन | +/- 1 डिग्री | |||||||
क्लैंपिंग परिशुद्धता दोहराएं | +/- 0.5 डिग्री | |||||||
क्लैंपिंग स्ट्रोक (मिमी) | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 36 | |
स्विंग स्ट्रोक (मिमी) | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | |
कुल स्ट्रोक (मिमी) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
मैक्स स्विंग टोक़ (एनएम) | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | |
सिलेंडर क्षमता | क्लैंप (सेमी 3) | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21.0 | 37.5 | 66.4 | 132.9 |
अनक्लेम्प (सेमी 3) | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32.6 | 56.3 | 94.6 | 190.1 | |
वजन (किग्रा) | 0.31 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 |
टिप्पणी: आरसीटीयू 01 एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है
कोड भेजने का आदेश
उदाहरण के लिए आरसीटीयू 1-2-3: आरसीटीयू 06-आरए
1. सहित: 01, 02, 04, 06, 10, 16 और 25 मॉडल
2. एल: स्विंग छोड़ दिया
आर: दाएं स्विंग
3. खाली: मानक
ई: डबल हेड
पी: शीर्ष पिन
ए: वायु दाब की जांच
एन: स्विंग कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री
एस: स्ट्रोक