उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | बढ़ते प्रकार: | साइड-माउंट सिंगल या डबल एंड रॉड टाइप |
---|---|---|---|
मैक्स। स्ट्रोक: | 50 मिमी | मैक्स। सिलेंडर का बोर: | 63mm |
प्रवाह की गति: | 8-100mm / सेकंड | गारंटी: | 1 साल (मुफ्त में नया बदलाव करें) |
प्रमुखता देना: | लाइट ड्यूटी हाइड्रोलिक सिलेंडर,हेवी ड्यूटी रैखिक एक्ट्यूएटर |
साइड-माउंट सिंगल एंड रॉड टाइप और डबल एंड रॉड टाइप पतला हाइड्रोलिक सिलेंडर मशीनिंग स्थिरता सिलेंडर
कोड भेजने का आदेश
सीएचटीबी - एलए 32 × 20 एन
1 2 3 4 5
1 | शृंखला | CHTB |
2 | माउन्टिंग का प्रकार | एलए: साइड-माउंट सिंगल एंड रॉड टाइप एलडब्लू: साइड-माउंटेड डबल एंड रॉड टाइप |
3 | सिलेंडर का बोर | Φ 32, Φ 40, Φ 50, Φ 63 |
4 | मानक स्ट्रोक | कृपया <स्ट्रोक विनिर्देश> देखें |
5 | रॉड एंड प्रकार | एन : महिला धागा एनडब्ल्यू : पुरुष धागा डब्ल्यू |
हाइड्रोलिक सिलेंडर स्ट्रोक निर्दिष्टीकरण
दबाव
पिस्टन क्षेत्र (सेमी 2) के सिलिंडिया डाया के बोर्स ऑपरेशन दबाव ( किलोफ्राम / सेमी 2) तापमान
सीएचटीबी हाइड्रोलिक सिलेंडर साइड-माउंटिंग टाइप एलए और एलडब्लू